Dimensões (m) | Capacidade (kg) | Divisão (kg) |
---|---|---|
4 x 3 | 60.000 | 10 |
9 x 3 | 34.000 | 10 |
10 x 3 | 40.000 | 10 |
Dimensões (m) | Capacidade (kg) | Divisão (kg) |
---|---|---|
4 x 3 | 60.000 | 10 |
9 x 3 | 34.000 | 10 |
10 x 3 | 40.000 | 10 |
Dimensões (m) | Capacidade (kg) | Divisão (kg) |
---|---|---|
4 x 3 | 60.000 | 10 |
9 x 3 | 34.000 | 10 |
10 x 3 | 40.000 | 10 |
Dimensões (m) | Capacidade (kg) | Divisão (kg) |
---|---|---|
4 x 3 | 60.000 | 10 |
9 x 3 | 34.000 | 10 |
10 x 3 | 40.000 | 10 |
Dimensões (m) | Capacidade (kg) | Divisão (kg) |
---|---|---|
4 x 3 | 60.000 | 10 |
9 x 3 | 34.000 | 10 |
10 x 3 | 40.000 | 10 |
Dimensões (m) | Capacidade (kg) | Divisão (kg) |
---|---|---|
4 x 3 | 60.000 | 10 |
9 x 3 | 34.000 | 10 |
10 x 3 | 40.000 | 10 |
Deixando a balança elevada o modelo de instalação sobre-piso requer a construção de duas rampas de acesso.
Este modelo de instalação deixa a balança no nível do solo, dispensando as rampas de acesso.
Tipo de instalação que consome menos espaço, indicado para barracões ou locais que tem espaço limitado.